รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
ส่วนกลาง กองปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบดิจิทัลด้านการจัดการองค์กร/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบดิจิทัล/ผู้ช่วยผู้ว่าการดิจิทัลและการสื่อสาร (ดิจิทัล) 67107004838 2 / 2567 10,967.50 10 ตุลาคม 2567
ส่วนกลาง กองปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบดิจิทัลด้านการจัดการองค์กร/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบดิจิทัล/ผู้ช่วยผู้ว่าการดิจิทัลและการสื่อสาร (ดิจิทัล) 67107004831 1 / 2567 1,228.00 10 ตุลาคม 2567
กฟฉ.2 กองเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร/ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 67107004789 3 / 2567 1,333,430.55 10 ตุลาคม 2567
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาองครักษ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก 67107004808 3 / 2567 741,410.80 10 ตุลาคม 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวารินชำราบ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 67107004737 3 / 2567 1,133,668.19 10 ตุลาคม 2567
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแก่งคอย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี 67107004739 3 / 2567 1,636,073.01 10 ตุลาคม 2567
กฟต.2 กองบริหารพัสดุ/ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 67107004687 3 / 2567 32,851.60 10 ตุลาคม 2567
ส่วนกลาง กองออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัล 2/ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล/ผู้ช่วยผู้ว่าการดิจิทัลและการสื่อสาร (ดิจิทัล) 67107004705 3 / 2567 800.00 10 ตุลาคม 2567
ส่วนกลาง กองจัดการโครงการ 2/ฝ่ายบริหารโครงการ 1 67107004675 3 / 2567 25,239.10 10 ตุลาคม 2567
กฟฉ.3 กองปฏิบัติการ/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา 67107004661 3 / 2567 648,176.34 10 ตุลาคม 2567
ส่วนกลาง กองปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบดิจิทัลด้านการจัดการองค์กร/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบดิจิทัล/ผู้ช่วยผู้ว่าการดิจิทัลและการสื่อสาร (ดิจิทัล) 67107004624 3 / 2567 9,035.00 10 ตุลาคม 2567
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช 67107004616 3 / 2567 1,854,996.00 10 ตุลาคม 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 67107004425 3 / 2567 402,803.50 10 ตุลาคม 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองกาฬสินธุ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ 67107004490 3 / 2567 1,640,263.92 10 ตุลาคม 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองนครปฐม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม 67107004466 3 / 2567 5,429,774.41 10 ตุลาคม 2567
กฟต.2 กองสนับสนุนงานเขต/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 67107001016 3 / 2567 653,980.54 10 ตุลาคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสูงเม่น/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองแพร่ 67107004416 3 / 2567 1,113,971.32 10 ตุลาคม 2567
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอ่างทอง 67107003867 3 / 2567 906,281.30 10 ตุลาคม 2567
กฟฉ.3 ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา/สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 67107002837 3 / 2567 144,463.00 10 ตุลาคม 2567
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุทัยธานี/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี 67107003482 3 / 2567 2,288,639.07 10 ตุลาคม 2567