รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
ส่วนกลาง กองบริการบำรุงรักษา/ฝ่ายบริการวิศวกรรม/ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด (ธุรกิจวิศวกรรม) 66117000187 3 / 2566 51,673.91 11 ตุลาคม 2567
กฟน.1 กองบริหารพัสดุ/ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 67107005156 3 / 2567 37,218.94 11 ตุลาคม 2567
ส่วนกลาง กองบริการบำรุงรักษา/ฝ่ายบริการวิศวกรรม/ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด (ธุรกิจวิศวกรรม) 66077008773 2 / 2566 20,311.00 11 ตุลาคม 2567
ส่วนกลาง กองบริการบำรุงรักษา/ฝ่ายบริการวิศวกรรม/ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด (ธุรกิจวิศวกรรม) 66047007603 1 / 2566 70,225.00 11 ตุลาคม 2567
ส่วนกลาง กองบริการบำรุงรักษา/ฝ่ายบริการวิศวกรรม/ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด (ธุรกิจวิศวกรรม) 66017371546 4 / 2565 139,831.00 11 ตุลาคม 2567
ส่วนกลาง กองบริการวิศวกรรมระบบส่ง/ฝ่ายบริการวิศวกรรม 67107005153 3 / 2567 56,709.04 11 ตุลาคม 2567
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานายายอาม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี 67107005152 3 / 2567 1,529,271.23 11 ตุลาคม 2567
กฟน.2 กองบัญชีและเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้า/ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 67107005082 3 / 2567 44,336.00 11 ตุลาคม 2567
ส่วนกลาง ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์/สายงานยุทธศาสตร์ 67107003331 3 / 2567 40,698.19 11 ตุลาคม 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองมุกดาหาร/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร 67107005042 3 / 2567 3,844,636.88 11 ตุลาคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร 67107005005 3 / 2567 8,481,943.28 11 ตุลาคม 2567
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสอยดาว/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี 67107004873 3 / 2567 2,306,759.44 11 ตุลาคม 2567
ส่วนกลาง กองประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ฝ่ายประสานงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ/สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 67107004155 3 / 2567 7,303.00 11 ตุลาคม 2567
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโคกสำโรง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี 67107004932 3 / 2567 1,910,252.32 10 ตุลาคม 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาน้ำยืน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม 67107004921 3 / 2567 281,745.84 10 ตุลาคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุตรดิตถ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ 67107004910 3 / 2567 5,144,573.10 10 ตุลาคม 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองจิก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองปัตตานี 67107004877 3 / 2567 1,537,729.39 10 ตุลาคม 2567
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสามโคก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองปทุมธานี 67107004727 3 / 2567 704,946.01 10 ตุลาคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคลองขลุง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี 67107004856 3 / 2567 1,237,492.97 10 ตุลาคม 2567
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคลองขลุง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี 67107004850 2 / 2567 625,025.37 10 ตุลาคม 2567