รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเม่น/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ ชั้น 2 65107123067 3 / 2565 1,357,707.34 10 ตุลาคม 2565
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทับสะแก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2 65107123522 3 / 2565 4,120,037.44 10 ตุลาคม 2565
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 65107123103 3 / 2565 3,535,403.87 10 ตุลาคม 2565
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโพธิ์ทอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 65107122821 3 / 2565 2,573,283.80 10 ตุลาคม 2565
ส่วนกลาง ฝ่ายวางแผนและจัดหาพัสดุ/ผู้ช่วยผู้ว่าการโลจิสติกส์และบริการองค์กร/สายงานโลจิสติกส์และบริการองค์กร 65107117707 3 / 2565 44,642.00 10 ตุลาคม 2565
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากพะยูน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 65107121170 3 / 2565 465,380.76 10 ตุลาคม 2565
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 65107121919 3 / 2565 6,990,516.78 10 ตุลาคม 2565
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังชิ้น/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ ชั้น 2 65107119565 3 / 2565 464,749.92 10 ตุลาคม 2565
ส่วนกลาง กองจัดการโครงการ 2/ฝ่ายบริหารโครงการ 2 65107117698 3 / 2565 14,316.60 10 ตุลาคม 2565
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังทอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 65107120932 3 / 2565 644,114.25 10 ตุลาคม 2565
กฟก.1 กองก่อสร้างและบริหารโครงการ/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (ก1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 65107120140 3 / 2565 5,374,948.95 10 ตุลาคม 2565
กฟน.1 กองบำรุงรักษา/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 65107119267 3 / 2565 4,851,709.18 10 ตุลาคม 2565
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 65107117997 3 / 2565 2,441,151.99 10 ตุลาคม 2565
ส่วนกลาง กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ/ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า/ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า 65107117996 3 / 2565 12,138.79 10 ตุลาคม 2565
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออาจสามารถ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 65107112421 3 / 2565 213,224.05 10 ตุลาคม 2565
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 65107116737 3 / 2565 3,080,377.27 10 ตุลาคม 2565
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 65107081237 3 / 2565 2,254,824.60 10 ตุลาคม 2565
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 65107115541 3 / 2565 3,484,001.29 10 ตุลาคม 2565
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแหลมสิงห์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 65107115492 3 / 2565 821,032.63 10 ตุลาคม 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 65107115136 3 / 2565 1,123,772.38 10 ตุลาคม 2565