รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
ส่วนกลาง สำนักรองผู้ว่าการภาคกลางและใต้/สายงานภาคกลางและใต้/ผู้ว่าการ 67047005363 1 / 2567 15,232.07 19 เมษายน 2567
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหินกอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี 67047005352 1 / 2567 518,650.02 19 เมษายน 2567
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 67047002218 1 / 2567 1,976,872.40 19 เมษายน 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี 67047005307 1 / 2567 500,223.21 18 เมษายน 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสูงเนิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 67047005306 1 / 2567 606,546.29 18 เมษายน 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาระโนด/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา 67047005267 1 / 2567 2,674,246.46 18 เมษายน 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองนครราชสีมา 2 (หัวทะเล)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 67047005253 1 / 2567 1,949,246.41 18 เมษายน 2567
กฟน.3 กองบัญชีและเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้า/ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 67047005225 1 / 2567 66,976.99 18 เมษายน 2567
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองฉะเชิงเทรา 67019400132 1 / 2567 754,259.58 18 เมษายน 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ 67047005198 1 / 2567 735,651.81 18 เมษายน 2567
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแก่งคอย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี 67047005190 1 / 2567 1,716,121.77 18 เมษายน 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าตูม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 67047005188 1 / 2567 521,608.49 18 เมษายน 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา 67047005162 1 / 2567 6,933,427.35 18 เมษายน 2567
กฟน.1 กองสนับสนุนงานเขต/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 67047005030 1 / 2567 825,301.38 18 เมษายน 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสตูล/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล 67047005065 1 / 2567 4,109,468.25 18 เมษายน 2567
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาช้างกลาง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง 1 / 2567 374,584.06 18 เมษายน 2567
กฟก.2 กองบริหารพัสดุ/ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน 67047004271 1 / 2567 193,857.97 18 เมษายน 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเบตง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา 67047005017 1 / 2567 731,322.88 18 เมษายน 2567
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขาพนม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 67047005001 1 / 2567 597,778.59 18 เมษายน 2567
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองเชียงใหม่ 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 67047004922 1 / 2567 3,184,448.78 18 เมษายน 2567