รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี 67047005481 1 / 2567 1,528,086.14 19 เมษายน 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสงขลา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา 67047005570 1 / 2567 3,002,652.43 19 เมษายน 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองยะลา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา 67047005518 1 / 2567 6,429,564.84 19 เมษายน 2567
ส่วนกลาง กองบริหารจัดการสวิตซ์เกียร์/ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์สถานีไฟฟ้า 67047005522 1 / 2567 54,748.95 19 เมษายน 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออู่ทอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 67047005515 1 / 2567 1,814,753.85 19 เมษายน 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพัทลุง 67047005491 1 / 2567 2,061,001.83 19 เมษายน 2567
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 67047005458 1 / 2567 2,529,957.94 19 เมษายน 2567
ส่วนกลาง กองจัดการโลจิสติกส์ ภาคใต้/ฝ่ายจัดการโลจิสติกส์ 67047005384 1 / 2567 160,323.92 19 เมษายน 2567
ส่วนกลาง สำนักรองผู้ว่าการภาคกลางและใต้/สายงานภาคกลางและใต้/ผู้ว่าการ 67047005363 1 / 2567 15,232.07 19 เมษายน 2567
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหินกอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี 67047005352 1 / 2567 518,650.02 19 เมษายน 2567
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 67047002218 1 / 2567 1,976,872.40 19 เมษายน 2567
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี 67047005307 1 / 2567 500,223.21 18 เมษายน 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสูงเนิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 67047005306 1 / 2567 606,546.29 18 เมษายน 2567
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาระโนด/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา 67047005267 1 / 2567 2,674,246.46 18 เมษายน 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองนครราชสีมา 2 (หัวทะเล)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 67047005253 1 / 2567 1,949,246.41 18 เมษายน 2567
กฟน.3 กองบัญชีและเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้า/ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 67047005225 1 / 2567 66,976.99 18 เมษายน 2567
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองฉะเชิงเทรา 67019400132 1 / 2567 754,259.58 18 เมษายน 2567
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ 67047005198 1 / 2567 735,651.81 18 เมษายน 2567
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแก่งคอย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี 67047005190 1 / 2567 1,716,121.77 18 เมษายน 2567
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าตูม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 67047005188 1 / 2567 521,608.49 18 เมษายน 2567