ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ | เลขที่โครงการในระบบ e-GP | รายละเอียด | วงเงินงบประมาณ | ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้ได้รับการคัดเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|
ต.1 กฟอ.ปบ.(บป.)7591/2565 | 65127435940 | จ้างเหมาตัด-ต่อกลับ มิเตอร์แรงต่ำระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส กรณีงดจ่ายไฟในพื้นที่ตำบลศิลาลอย หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 พื้นที่ตำบลหนองตาแต้ม หมู่1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 พื้นที่ตำบลศาลาลัย หมู่ 4 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 252,770.38 | 252,770.38 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายกันตพงค์ นิลกรรณ์ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ต.1 กฟอ.ปบ.(บป.)7589/2565 | 65127435004 | จ้างเหมาตัด-ต่อกลับ มิเตอร์แรงต่ำระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส กรณีงดจ่ายไฟในพื้นที่ตำบลเขาน้อย หมู่ 1, 5 พื้นที่ตำบลปราณบุรีหมู่ 2,3,4,6,7,8 พื้นที่ตำบลสามร้อยยอด หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 พื้นที่ตำบลเขาแดง หมู่ 1,2 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 214,751.14 | 214,751.14 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายคุณวุฒิ วิชิตกุล เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ต.1 กฟอ.ปบ.(บป.)7587/2565 | 65127429356 | จ้างเหมาตัด-ต่อกลับ มิเตอร์แรงต่ำระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส กรณีงดจ่ายไฟใน พื้นที่ตำบลเขาน้อย หมู่ 1,2,3,4,5,6 พื้นที่ตำบลหนองตาแต้ม หมู่ 6,7 พื้นที่ตำบลสามร้อยยอด หมู่ 2 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 246,884.31 | 246,884.31 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายหาญ ปิ่นทอง เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ต.2 สฎ. 563/2565 | 65127429310 | ซื้อวีที แรงสูง เพื่อสำรองคลัง ( Safety Stock ) จำนวน 18 เครื่อง | 407,541.60 | 407,541.60 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทริปเปิ้ล ที เอ็นเท็ค จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ต.2กต.(กป.)119/2565 | 65127409201 | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแบบรายปี ประจำปี 2566 | 479,066.12 | 479,066.12 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.นายนิคม สม่าพงษ์
2.นายสะอ้าน สูเหตุ
3.นายวิชิต ชลธาร เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ต.2 สฎ. 360/2565 | 65127376780 | ซื้อพัสดุจำนวน 2 รายการ งบ คพจ.2 แผนที่ 3 ดังนี้ 1. ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 มอก.1251 จำนวน 120 ลูก 2. ลูกถ้วยยึดโยงแบบ ก (แบบ 54-1) มอก.280 จำนวน 1000 ลูก |
491,921.80 | 491,921.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 มอก.1251 จำนวน 120 ลูก
- บ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
PEA(S2) ภก.(บห.) 347/2565 | 65127381994 | การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566 | 1,770,850.00 | 1,770,850.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | 1.นายสุรศักดิ์ เต็มคงแก้ว ราคาที่ตกลงจ้าง 497,000.00 บาท
2.นายเถลิงศักดิ์ ประเสริฐ ราคาที่ตกลงจ้าง… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ก.2 บฉ.-(บป.)1450/2565 | 65127255354 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ "งานงดจ่ายไฟฟ้า" ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง ปี 2566 | 1,716,387.00 | 1,716,387.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | นายผดุงศักดิ์ คมกล้า เสนอราคา 1,277,680.00 บาท ราคาไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ก.2 บฉ.-(บป.)1444/2565 | 65127237662 | จ้างเหมาบุคคลภายนอก จัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (INSx) ของ กฟอ.บ้านฉาง ปี 2566 | 946,950.00 | 946,950.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | บริษัท เอส บี แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 707,227.20 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
น.2กฟจ.ตก.(บห)5372/2565 | 65127229826 | จัดซื้อลูกถ้วย กฟจ.ตาก | 498,095.70 | 498,095.70 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทสมาร์ทอีเล็คทริคดิสทริบิวชั่นจำกัด ราคาที่เสนอ 498095.70 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ต.2กฟอ.กญ.(บป)1736/2565 | 65127062501 | ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย (DMSx) ของ กฟอ.กาญจนดิษฐ์ และ กฟย.ในสังกัด ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 3,736,632.60 | 3,736,632.60 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.วี.เอส.อีเลคทริค 2021 เสนอราคา ๒,๗๒๐,๑๖๐.๐๐ บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
ต.2กรส.(รอ.)1622/2565 | 65117488586 | จัดซื้อPower Supply และ Surge Protection เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบสื่อสารวิทยุ รองรับการใช้งาน Master | 261,005.10 | 261,005.10 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
E046ฉ.2กฟส.อ.ชยน.(บง)807/65 | 65117448874 | ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม INSx ของกฟส.ชยน. และกฟย.ชื่นชม ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 716,151.00 | 716,151.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) |
0443565001727 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส ซัพพลาย (2022)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
กฟภ.กจพ.1-ป(มป)-006-2565 | 65037414693 | จัดซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 kVA, 1 P ระบบ 22 kV และ 19 kV | 59,860,722.00 | 59,860,722.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | รายการที่ 1 บริษัท วิสต้า ทราโฟ จำกัด 41,172,530.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท ไทยฟิน จำกัด 766,976.00… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
น.1กบญ.(จซ.)(e-bid)04/2565 | 65077288032 | ประกวดราคาซื้อพัสดุงานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2565 แบบสัญญาราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน (Open-ended Contract) (น.1กบญ.(จซ.)(e-bid)04/2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 78,201,577.56 | 78,201,577.56 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | ๑. รายการที่ ๗ รหัส ๑๐๕๐๐๑๐๐๖๖ - TR.,๕๐ KVA,๓P,๒๒-๐.๔๑๖/๐.๒๔ KV,DYN๑๑,SC จำนวน ๔๔ EA… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2566 |
65127332734 | 65127332734 | E102 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2566 กรณี ติดตั้งใหม่,เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย,ย้าย,สับเปลี่ยน เพิ่ม-ลดขนาดและถอนคืนมิเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ในเขตความรับผิดชอบของ กฟภ.อ.กุฉินารายณ์ | 465,000.00 | 465,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายธีรยุทธ ศรีหาพล เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
น.3 กฟส.อ.ลนส.(กป.)/จ.008/2566 | 65127349861 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้เเนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเบบรายปี กฟส.อ.ลานสัก 2566 ฟีดเดอร์ 6 | 1,269,688.08 | 1,269,688.08 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | 1.นาย สัมพันธ์ แก้วเกิด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
น.3 กฟส.อ.ลนส.(กป.)/จ.007/2566 | 65127349861 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้เเนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเบบรายปี กฟส.อ.ลานสัก 2566 ฟีดเดอร์ 1 | 580,035.82 | 580,035.82 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชดวงฟ้า เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
65127249399 | 65127249399 | จ้างเหมาค่าแรง ปรับปรุงไฟตก ซอยกาญจนา ฝั่งใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 310,935.61 | 310,935.61 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ เค อิเลคทริค (สำนักงานใหญ่)/310554.25 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
น.2 กฟจ.นน.(ปบ.)-011/4 ม.ค. 2566 | 65127354471 | จ้างเหมา นน.57-013129 ไฟตกบ้านก็อตสามขา | 131,768.47 | 131,768.47 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้าน ป.เคหะภัณฑ์(นายสมศักดิ์ โสภากร) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
น.2 กฟจ.นน.(ปบ.)-012/4 ม.ค. 2566 | 65127358262 | จ้างเหมางาน นน.36-018328 ไฟตกบ้านม่วงใหม่ | 173,099.20 | 173,099.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้าน ป.เคหะภัณฑ์(นายสมศักดิ์ โสภากร) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
น.2 กฟจ.นน.(ปบ.)-013/4 ม.ค. 2566 | 65127359664 | จ้างนน.00-063773 ไฟตก บ้านนาผา กองควาย | 184,254.32 | 184,254.32 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้าน ป.เคหะภัณฑ์(นายสมศักดิ์ โสภากร) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
น.2 กฟจ.นน.(ปบ.)-014/4 ม.ค. 2566 | 65127360994 | จ้างเหมางาน นน.58-010122 ไฟตก บ้านป่าแดด อ.สันติสุข | 200,386.91 | 200,386.91 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้าน ป.เคหะภัณฑ์(นายสมศักดิ์ โสภากร) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
นค.(ปบ) 1/66 | 65127193456 | จ้างเหมา ย้ายแนวเสาบ้านหมากหุ้ง อ.สระใคร อ.เมือง จ.หนองคาย หมายเลขงาน I-63-D-NKY65.MS.1012 |
150,658.13 | 115,199.67 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.สมพรการช่าง 1968 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
3002168610 ลว. 5 ม.ค.2566 | 66017032506 | จ้างเหมาปรับปรุงเสริมหม้อแปลง ซอยฉลุงใต้ 5 ข้างนภดล ค้าไม้ ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล | 188,609.85 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสพีเอ คอนสตัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
|
65127340978 | 65127340978 | จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (เฉพาะค่าแรง) การเคหะแห่งชาติ จำกัด หมายเลขงาน C-65-h-BASCS.0107 ด้วยวิธี E-BIDDING (บางแสน) |
1,297,508.82 | 1,297,508.82 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | บริษัท เค.เจ.การไฟฟ้า จำกัด ราคาที่เสนอ 738,444.88 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
น.1กกค.(จร.)23/2566 | 65127459014 | AAJ-ซื้อเสา คอร. ขนาด 9.00 เมตร จำนวน 220 ต้น เพื่อรองรับการใช้งานย้ายแนว งานโครงการ คพจ.1 และงบลงทุน ในพื้นที่ กฟจ.เชียงราย | 486,336.40 | 486,336.40 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท อินเตอร์คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
น.3 กฟจ.นว.(กส)-6371/2565 | 66017154070 | จัดจ้างงานขยายเขตอบต.เนินกว้าว ม.1 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ | 184,698.05 | 184,698.05 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.จิตต์เทพเจริญทรัพย์การไฟฟ้า เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
ต.2 กฟอ.กม.(คพ.)4067/2565 | 65127450932 | รายงานขอซื้อ วีที. และ ซีที. จำนวน 5 รายการ เพื่อสำรองคลัง (Safety stock) ใช้งาน กฟอ.เกาะสมุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 337,480.14 | 337,480.14 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
ฉ.1นค(คพ)3002168230 | 65127492783 | มิเตอร์ E จำนวน 300 เครื่อง | 481,500.00 | 481,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.ไทยสวิทช์ฯ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
66I024S172 | 65127540361 | จ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ กฟส.อ.หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 | 501,600.00 | 501,600.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมถ์ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
น.1กกค.(จร)8/2566 | 65127532530 | AAJ-ซื้อพัสดุ และอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้งานจ้างเหมาค่าแรงโครงการ คพจ.1 แผน 3 กฟส.อ.จุน | 498,727.00 | 498,727.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี วี 2001
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
D65100318442 | 65107326889 | ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ งานงดจ่ายไฟในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวัฒนานคร ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 999,988.83 | 999,988.83 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | นายชนะชัย ศิลสิบ ราคา 160,101.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
ก.1บปห. | จัดซื้อเติมน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ (ฟีดการ์ด) กฟส.อ.บางปะหัน และ กฟย.ในสังกัด | 110,597.20 | 110,597.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย 35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
|
ฉ.3นม.3(สรน.)(ปบ) - 2/66 | 66017005473 | จ้างเหมาตัดต้นไม้ 1. TRIM-66-22-KOU-02-ZONE1/21.16 จำนวน 1 งาน 1. TRIM-66-22-KOU-04-ZONE1/143.49 จำนวน 1 งาน 1. TRIM-66-22-KOU-05-ZONE1/26.25 จำนวน 1 งาน |
4,440,000.00 | 482,944.33 | จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง | นางสาว อรุณ ศรีสถลมารค ราคา 114,000.00 บาท
นาย ชัยวัฒน์ วิสัยดี ราคา 330,000.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
ก.2กฟจ.ชบ.(คพ.)682/2565 | 65127445484 | จัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ขาดแคลน งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบจำหน่าย (PM) จำนวน 12 รายการ | 452,733.05 | 452,733.05 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด เลขที่ 191/3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง … เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
ก.2กฟจ.ชบ.(คพ.)687/2565 | 65127469086 | จัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ขาดแคลน งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบจำหน่าย (PM) จำนวน 4 รายการ | 462,528.90 | 462,528.90 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด เลขที่ 200/152 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก10 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
กบส.(บม.) 14/2566 | จัดซื้อ Potentiometer Transmitter (PT95) จำนวน 5 ชุด สำหรับใช้ในงานบำรุงรักษาหม้อแปลง | 36,112.50 | 36,112.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เว็ลธ์ ซัพพอร์ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
|
ต.2 กฟอ.กม.(คพ.)3992/2565 | 65127352239 | รายงานขอซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 59/57-4 ใช้งานงบผู้ใช้ไฟ กฟอ.เกาะสมุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 498,641.40 | 498,641.40 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท สมาร์ท อิเล็คทริค ดิสทริบิวชั่น จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
ก.1บปห.001/2566 | 65127532108 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักาาความปลอดภัยสำนักงาน กฟส.อ.บางปะหัน ประจำปี 2566 | 498,192.00 | 498,192.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทรักษาความปลอดภัย แพะพญานพคุณ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
ก.1บปห.002/2566 | 65127528932 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟส.อ.บางปะหัน ประจำปี 2566 | 255,772.80 | 255,772.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทรักษาความปลอดภัย แพะพญานพคุณ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
ก.2รย(บห.)H0270/2565 | 65127499574 | ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 4 รายการ | 109,375.40 | 109,375.40 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท แคปซูล คอร์ปอเรท จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
E023ฉ.2ขข.(ธก.) | 66017253857 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ติดตั้งใหม่,เดินสายเข้าออกมิเตอร์,ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย,ย้ายมิเตอร์,สับเปลี่ยนเพิ่ม-ลดขนาดและถอนคืนหรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในเขตรับผิดชอบ กฟส.ขุขันธ์ ประจำปี 2566 | 497,544.65 | 497,544.65 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้านน้องมีตังค์ (นายธนาศักดิ์ พงษ์วิเศษ) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
E101 ฉ.2 สดจ.(กส.)290/2565 ลว. 19 ธันวาคม 2565 | 65107312433 | E101 จ้างE101 ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า คฟม.2 บ้านหลุบเปลือย(นางคำจันทร์) ม.7 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ หมายเลขงาน P-NHE02.0-E-SDJCS.5132 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 151,564.44 | 151,564.44 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.จิ่งเซีย เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 121,124.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
ฉ.2 กรส.(สร.)9/2566 | 65127304318 | จัดซื้อแบตเตอรี่สำรองไฟสำหรับอุปกรณ์โครงข่ายสื่อสัญญาณ DWDM สถานีไฟฟ้ามหาสาคาม1 | 145,734.00 | 145,734.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เฟคอมม์ ซิสเต็มส์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
จซ.นศ.(บห)-001/2566 | 66017079052 | จัดซื้อ ซีทีขนาดต่าง ๆ จำนวน 7 รายการ | 448,422.02 | 448,422.02 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด เสนอราคา 448,422.02 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
ฉ.1กฟส.อ.นสห.(บง.)729/2565 | 65127465788 | จ้างเหมางานงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์ พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2566 | 419,880.00 | 419,880.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายปรีชา เค็งนอก เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
65I031B354 | 65117244021 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์(งานตัด-ต่อมิเตอร์) ประจำปี 2566 | 1,999,000.00 | 1,999,000.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | จำนวน 7 ราย ได้แก่
1) บริษัท เค.เอส. สุขเสถียร จำกัด
2) นาย นิกร ขัตติยะ
3) นาย เอกรัตน์ … เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
65127442621 | 65127442621 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟจ.ปทุมธานี ประเภทงานติดตั้ง ย้าย รื้อถอน ตัด ฝาก สับเปลี่ยน สำหรับมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส และชนิด 3 เฟส ประจำปี 2566 | 499,497.40 | 499,497.40 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายสำรวย มั่นคง เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |
9/C 3922/65 | 65127522300 | 9/C 3922/65 ซื้ออะไหล่เครน PALFINGER รุ่น PK-10500 สำรองคลัง ผพจ. | 308,160.00 | 308,160.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท ชัยนันท์ อิควิปเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 308,160.-บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2566 |