ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ | รายละเอียด | วงเงินงบประมาณ | ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้ได้รับการคัดเลือก |
---|---|---|---|---|---|
ก.2 ปลด.88/2564 | ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลธรรมดาทำความสะอาดสำนักงาน กฟอ.ปลวกแดง งบประมาณปี 2564 | 198,737.52 | 198,737.52 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นางสาวกัญญา พยุงกระสินธุ์ (รายการ1)/ 92,868.-
นางสาวกัลยา ปองดี (รายการ2)/ 92,868.- เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
ก.2ฉช.(คพ.)ซ.6/64 ลว.13ม.ค.2564ใบสั่งซื้อ3001810063 ลว.15 ม.ค.2564 | ซื้อลวดเหล็กตีเกลียวตามบันทึกเลขที่ ก.2กบญ(จซ)38219/63 สำหรับงานรื้อย้ายระบบไฟฟ้ารองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 286,974.00 | 286,974.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.พรเทพสถิตย์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
ก.2รย.(ปบ.)007/2564 | จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรง) งานปรับปรุงไฟฟ้าตก บริเวณถนนสายวังม่าน เขาตะแบก ตำบลนาตาขวัญ จังหวัดระยอง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่๒ แผนที่๔ | 241,777.35 | 315,664.51 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.พี.ซี.อาร์ อิเล็คทริค เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
ก.1กฟอ.พพบ.(คพ)136/2563 | จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตและพัสดุสำรองคลังเพื่อใช้งานก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าจำนวน 2 รายการ | 100,901.00 | 100,901.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด เสนอราคา 100,901.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
น.2 พจ.(บห)02/64 ลว. 14 ม.ค. 64 | ซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก จำนวน 500 ลูก | 162,105.00 | 162,105.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.สมาร์ทอีเล็คทริค เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 005/2564 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟและงานโครงการ ในส่วนรับผิดชอบของ กฟอ.หาดใหญ่ และ กฟฟ.ในสังกัด |
442,980.00 | 442,980.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส ซัพพลาย วงเงิน 442,980.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
น.1พย.(บห.)(ซจ.)03/2564 | ซื้อพัสดุขาดแคลนงบ C-63-A-PHYXX.1000 จำนวน 12 รายการ เลขที่ น.1พย.(บห.)(ซจ.)03/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 459,072.80 | 459,072.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
มท5308.32/กฟจ.นว.(บห)-1466 | ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ งบโครงการ(P) | 493,377.00 | 493,377.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 493,377.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
63I111S907 | จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ภายในคลังพัสดุ จำนวน 4 รายการ สำหรับคลังพัสดุแบบ Modern Warehouse ของคลังพัสดุนครชัยศรี (63I111S907) ตามอนุมัติที่ ก.3 นช.(บห)63/2564 | 101,650.00 | 93,785.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด
2. บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
64I021S024 | ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือ-เครื่องใช้ สำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า (เครื่องมือบีบหลอดต่อสายแบบไร้สาย ชนิดเเบตเตอรี่) | 321,000.00 | 321,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทีพี เอ็นจิเนียริ่ง ทูลส์ จำกัด 99/117 ม.5 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
64I021S023 | ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือ-เครื่องใช้ สำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 10 kW) | 107,000.00 | 107,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด 103 ถ.เณรเเก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 … เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
63I111S908 | ซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทเครื่องกรอสายไฟฟ้าชนิดดิจิตอล จำนวน 1 รายการ สำหรับคลังพัสดุแบบ Modern Warehouse ของคลังพัสดุนครชัยศรี (63I111S908) ตามอนุมัติที่ ก.3นช.(บห)59/2564 | 497,550.00 | 492,200.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท แอดวานซ์ คิว จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
ก.2 รย.(บห)./H0011/2564 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 3 รายการ | 319,309.40 | 319,309.40 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
น.3กฟอ.นผ.(กส.)37418/2563 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขต มป.30 kVA บ.ทรูมูฟเอช ม.6 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ | 82,848.74 | 82,848.74 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.เจนณรงค์ฟาร์ม เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
น.3กฟอ.นผ.(กส.)40/2564 | จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขต มป.100 kVA นางภัสสร สมอ ม.10 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ | 98,535.73 | 98,535.73 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.เจนณรงค์ฟาร์ม เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
ก.2 ปลด.(คพ-ซ) 28/2564 | กฟอ.ปลวกแดง จัดซื้อ พัสดุระบบ 115 เควี จำนวน 6 รายการ โดยงบผู้ใช้ไฟ | 122,605.95 | 122,605.95 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
ก.2 ปลด.(คพ-ซ) 27/2564 | กฟอ.ปลวกแดง จัดซื้อพัสดุระบบสายส่ง ชื่องาน บจก. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำนวน 9 รายการ โดยงบผู้ใช้ไฟ | 14,001.62 | 14,001.62 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส้วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
3001794942 | จัดซื้อ Splice Enclosure Dome Type 24 F | 244,602.00 | 244,602.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1). บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
64I021S029 | ซื้อหม้อแปลง 30 และ 50 เควีเอSC | 360,697.00 | 360,697.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.มีทรัพย์ อิเลคทริค จำกัด ราคา 360697 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
64I021S031 | ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 6 รายการ | 451,442.63 | 451,442.63 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด ราคา 451442.63 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
64I021S030 | ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 8 รายการ | 8.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.รินทร์นภา คอลโทรล เซอร์วิส ราคา 291724.80 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
|
64I021S032 | พัสดุขาดแคลน จำนวน 4 รายการ | 364,870.00 | 364,870.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.เอส ที ที อิเลคทริค จำกัด ราคา 334,910 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
จ.นพ.004/2564 | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และระบบติดตั้งจำนวน 5 แห่ง โดยใช้งบสำรองเร่งด่วนปี 2564 | 267,500.00 | 267,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.ธีม เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
ก.2 รย.(บห.)/H0010/2564 | จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี. 750 โวลท์ ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 8,000 เมตร สำหรับใช้งานตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 | 445,120.00 | 445,120.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
ฉ.3กฟอ.บญ.(บห.)214/2564 | จัดซื้อพัสดุสำรองแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (Storage Location) ของระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ จำนวน 32 รายการ 32 รหัสพัสดุ ครั้งที่ 1 ประจำไตรมาสที่ 1/2564 ให้ กฟอ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด กฟอ.บญ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 182,615.59 | 182,615.59 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
ฉ.3 นม3(สรน)(ปบ.)-2/2564 | จ้างเหมาตัด-รินลอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง | 190,000.00 | 190,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.นายสุวะริน แรมสูงเนิน เสนอราคา 190,000 เสนอราต่ำสุด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
น.1 กฟจ.ชม.(บห)(จจ)001/2564 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 งาน จัดส่งให้ กฟจ.เชียงราย จุดจัดส่งบ้านกู่เต้า ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย | 470,414.80 | 470,414.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ พี.เค.ทรานสปอร์ต (2004 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
น2.กฟจ.นน.(บค.)01/2564 | จ้าง ติดตั้งระบบ Solar Rooftoop ให้กับ โรงพยาบาลน่าน ตามบันทึก น.2 กวว.(สอ)36065/63 ลว 12 พ.ย.63 | 214,000.00 | 214,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี เรโวลูชั่น จำกัด เสนอราคา 213,465 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
น.3 ลบ(คพ)167/2564 | จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน พีวีซี 750V 50 ต.มม. จำนวน 14,000 เมตร | 434,420.00 | 434,420.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย เสนอราคาต่อหน่วย 29 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
น.3 ลบ.(คพ)168/2564 | จัดซื้อสายเคเบิลอากาศ 22KV ขนาด 1X50 ต.มม. รหัสพัสดุ 1-02-005-0000 จำนวน 4,500 เมตร |
457,425.00 | 457,425.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่อหน่วย 95 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
น.3 ลมส.(คพ.)006 ลว.12 มกราคม 2564 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลน ด้วยงบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 เควี 100 แอมป์ จำนวน 176 ชิ้น 2.ล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์ จำนวน 600 ชิ้น |
497,978.00 | 497,978.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
น.1กฟจ.ชม.(บห.)(ซจ.)002/2564 | จัดซื้อ วีที ซีที จำนวน 5 รายการ | 403,604.00 | 403,604.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พรีไซซ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
ต.2 กฟส.อ.บตข.(กป.) 9/2564 | 1. จ้างตัดต้นไม้ บ.พังกาญจน์ - บ.บางพ่อตา รวมระยะทาง 97 กม. เป็นเงิน 157,232.65 บาท 2. จ้างตัดต้นไม้ บ.เขื่อนรัชชประภา - บ. บางยาง รวมระยะทาง 52.00 กม. เป็นเงิน 124,753.87 บาท 3. จ้างตัดต้นไม้ บ.บางคุย - บ.โครงการพระราชดำริ รวมระยะทาง 29.1 กม. เป็นเงิน 84,591.95 บาท |
366,578.47 | 366,578.47 | วิธีเฉพาะเจาะจง | แผนงานที่ 1 บ้านพังกาญจน์ - บ.บางพ่อตา รวมระยะทาง 97.10 กม. 1. นางสาวจนิสตา ศรีพุฒ ราคา 146… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
ฉ.2 ยส.(บห.) จ.001/2564 | E031 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 1 รายการ | 496,480.00 | 496,480.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
ฉ.2 ยส.(บห.) จ.002/2564 | E031 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ | 490,809.00 | 490,809.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
ฉ.2 ยส.(บห.) จ.003/2564 | E031 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 3 รายการ | 496,929.40 | 496,929.40 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทริปเบิ้ล พี. ซัพพลายส์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
ต.1 ชพ.(คพ.) 09/2564 ลว. 12 ม.ค. 2564 | หม้อแปลง 100 KVA 3 P 22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 2 เครื่อง | 251,450.00 | 251,450.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทองสุข อิเลคทริค จำกัด
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
ฉ.2กฟอ.ตผ.(บห)001/2564 | E014 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล มีความประสงค์จะ จัดซื้อเสาคอนกรีต คอร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 300 ต้น งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 จัดซื้อตามสเปค กฟภ. เลขที่ IB1-021/23021 |
490,809.00 | 490,809.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด(มหาชน) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
ก.1กฟอ.ทรอ.(คพ.)0003/2564 | จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ - TR.,50 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 2 เครื่อง |
176,978.00 | 176,978.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
ต.2 กฟย.คซ.27/2564 | จ้างเหมาติดตั้ง-สับเปลี่ยน-รื้อถอน-ปรับปรุงมิเตอร์ พื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 465,813.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นาย วิริทธิ์พล กองวารี รายการพิจารณาที่ 1
นาย ภานุวัฒน์ วิสูตรทอง รายการพิจารณาที่ 2 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
|
ผกป.2/2564 | จ้างเหมาตัดต้นไม้แรงสูงพื้นที่ กฟส.รพ จำวนวน 33 รหัสอุปกรณ์ รวมระยะทาง 103.68 กม. | 227,927.00 | 227,927.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.นายจำปี พัฒนทรัพย์ เสนอราคา 224,700 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
e091 ฉ.2 สล./กส.(จ.)018/2564 ลว.11 ม.ค.2564 | งานจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านดอนโมง ม.9 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด | 262,695.37 | 262,695.37 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.คมกริชรุ่งเรืองทรัพย์ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
ต.1 ชพ.(คพ.) 06/2564 | สตับโบลท์ เอ็ม 24x800 มม. จำนวน 100 อัน ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ๊ฟ) จำนวน 2,500 อัน แร็ค 2x200 มม (2x8”) แบบหลังยื่น จำนวน 1,500 ก้าน |
179,465.75 | 179,465.75 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
ฉ.3กฟจ.บร.(คพ.)92/2564 | ซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทสายสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเชลเซียส 50 ต.มม.มอก.293 จำนวน 14,000 เมตร ใช้งานโครงการ คพจ.2 แผน 4 ของ กฟจ.บุรีรัมย์ และ กฟฟ.ในสังกัด (งวดวันที่ 6 มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 434,420.00 | 434,420.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส. ซัพพลาย เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
ฉ.3กฟจ.บร.(คพ.)34/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทต่างๆ ใช้งานงบผู้ใช้ไฟ และสำรองคลังSafety Stock ของ กฟจ.บุรีรัมย์และ กฟฟ.ในสังกัด (วันที่ 24 ธันวาคม 2563) | 490,072.63 | 490,072.63 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
น.2 อต.(บห)36171/2563 ลว. 28 ธ.ค. 2563 | จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้งานขยายเขต งบจัดซื้อพัสดุขาดแคลนผู้ใช้ไฟ Safety Stock จำนวน 1 รายการ (สายอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด 50 ต.มม.) | 496,480.00 | 496,480.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
น.2 อต.(บห)36170/2563 ลว. 28 ธ.ค. 2563 | จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้งานขยายเขต งบจัดซื้อพัสดุขาดแคลนผู้ใช้ไฟ Safety Stock จำนวน 1 รายการ (ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์) | 457,425.00 | 457,425.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
น.2 อต.(บห)36169/2563 ลว. 28 ธ.ค. 2563 | จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้งานขยายเขตระบบจำหน่าย งบขาดแคลนผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ (หม้อแปลง 315 เควีเอ. 3 เฟส) | 187,250.00 | 187,250.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
น.2 อต.(บห)36168/2563 ลว.28 ธ.ค.2563 | จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้งานขยายเขต งบ คพจ.1 แผน 3 คอนกรีต จำนวน 1 รายการ (เสา คอร. ขนาด 8 เมตร) | 473,475.00 | 473,475.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |
สบ.(คพ)091/2563 | จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน จำนวน 4 รายการ | 237,647.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ. พี เอส ที คอนกรีต จำกัด ราคาที่เสนอ 237,647.- บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564 |