ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ | เลขที่โครงการในระบบ e-GP | รายละเอียด | วงเงินงบประมาณ | ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้ได้รับการคัดเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|
ก.1กฟส.ปจ.(กส) 107 วันที่ 9 ตุลาคม 2567 | 67109129344 | ขออนุมัติจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงในการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟส.เมืองปราจีนบุรี - ปรับปรุงระบบจำหน่าย 60-030039 แรงดันตกบ้านหนองทะเล ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 226,131.86 | 226,131.86 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจทีรัณย์ การไฟฟ้า เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 30 ตุลาคม 2567 |
น.2 พร.(คพ.)118/2567 | 67099754894 | ซื้อพัสดุขาดแคลน 8 รายการ ใบสั่งซื้อเลขที่ 118/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 486,582.50 | 486,582.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1 หจก.ชาญชัยอินเตอร์เทรด กรุงเทพ เสนอราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 486,582.50 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 30 ตุลาคม 2567 |
น3.ลมส.(กส.) 1443/2567 ลว.23 ก.ย. 2567 | 67099579755 | จัดซื้อพัสดุงานติดตั้งระบบ Solar Rooftop ขนาด 20 KW 3 เฟส ของ กฟส.ลมก. | 357,904.20 | 357,904.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้านแสงไทยคลังไฟฟ้า เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 30 ตุลาคม 2567 |
ก.1กฟส.รสต.(คพ.)ซ.5083/2567 ลงวันที่ 27 กันยายน 2567 | 67099705855 | จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟ (C) ปี 2567 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง ที่ได้รับการจัดสรรตาม WBS : C-67-G-RSTXX.1000 | 350,596.20 | 350,596.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 30 ตุลาคม 2567 |
ฉ.3 กรย.(จร.)ป.ก.045/2567 ลว. 2 ก.ย. 2567 | 67069388076 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้ไลน์ 115 เควี ไลน์ สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 2 ถึง สถานีไฟฟ้าโชคชัย ช่วง สี่แยกอวยชัย ถึง แยกสวนสัตว์(ฝั่งขวา) อ.ปักธงชัย/เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 9,972,994.92 | 9,972,935.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นอาร์ดับบลิว วิศวกรรม เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 30 ตุลาคม 2567 |
ต.1กฟส.รบ.(คพ.)1171/2567 | 67109352981 | ซื้อ พัสดุขาดแคลนโครงการคพจ.1 แผนที่ 3 | 491,637.18 | 491,637.18 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท สมาร์ท อีเล็คทริค ดิสทริบิวชั่น จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
ต.1กฟส.รบ.(คพ.)1246/2567 | 67109311922 | ซื้อ พัสดุเพื่องานงบผู้ใช้ไฟ | 112,778.00 | 112,778.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พรีไซซ อิเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
ต.1กฟส.รบ.(คพ.)1242/2567 | 67109313701 | ซื้อ พัสดุสำรองคลังแก้ไฟฟ้าขัดข้อง | 396,435.00 | 396,435.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
E031 ฉ.2 ยส.(สน.) จ.080/2567 | 67109297639 | E031 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 1 รายการ เลขที่ ฉ.2 ยส.(สน.) จ.080/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 496,407.24 | 496,407.24 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
ต.2 ถล.(ปบ.)4300/2567 | 67109348080 | จ้างเหมาเอกชนภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายสายส่ง 115 เควี,แรงสูง 33 เควี และแรงต่ำนอกไลน์ ในพื้นที่ กฟส.ถลาง ตามวาระ ประจำเดือน ตุลาคม 2567 จำนวน 3 แผนงาน | 151,077.18 | 151,077.18 | วิธีเฉพาะเจาะจง | แผนงานที่ 1 นางสาวพรไพลิน เสรีวงษ์ ตกลงราคาเป็นเงิน 19,580 บาท (1839900328231)
แผนงานที่ 2… เหตุผล: ราคาต่ำสุด 3 ลำดับแรก วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
e071ฉ.2.มห(คพ)178/2567 | 67109342367 | ค่าซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ | 98,440.00 | 98,440.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
E061 ฉ.2กฟส.รอ.(สน.)161/2567 ลว.29ต.ค.2567 | 67109392090 | E061 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน จำนวน 1 รายการ เลขที่ E061 ฉ.2 กฟส.รอ.(สน.)161/2567 ลว.29 ต.ค.2567 เพื่อใช้งาน คพจ.2 แผน 3 WBS P-TDD02.3-E-ROE66.1000 | 385,200.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท โฟร์พลัส อีเล็กทริคอล จำกัด(สำนักงานใหญ่) ราคาที่เสนอ 385,200.00 บาท … เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
|
67IAISP132 | 67109343674 | ซื้อพัสดุประเภทลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ (67IAISP132) สำหรับงบจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (เพิ่มเติม) คพจ.2 แผนงานที่ 3 | 406,055.37 | 406,055.37 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
ก.1กฟส.ธญ.(คพ)-241/2567 | ก.1กฟส.ธญ.(คพ)-241/2567 | ก.1กฟส.ธญ.(คพ)-241/2567 จัดซื้อพัสดุ งบทำการ ปี 2567 ครั้งที่ 38/2567 จำนวน 3 รายการ | 477,609.48 | 477,609.48 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
E091ฉ.2กฟส.สล.(สน.)2178/2567 | 67109211676 | พัสดุขาดแคลนประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า งบ คพจ.1.3 | 428,856.00 | 428,856.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท แพททินัม แคร์ จำกัด เสนอราคา 428,856 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
กฟส.จบ.คพ.251/2567 | 67109333943 | ซื้อพัสดุขาดแคลน งบโครงการ จำนวน 19 รายการ เลขที่ คพ.จบ.251/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 381,004.96 | 381,004.96 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
น.3กฟส.นว.(สน).-7078/2567 | 67109350771 | ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟ(C) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 449,132.50 | 449,132.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทีเค เอเนอร์จี ซัพพลาย จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
ต.3 พท.(สน) 029/2567 ลว. 28 ตุลาคม 2567 | 67109375466 | จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า - รหัสพัสดุ 1-07-001-0005 ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์แบบที่ 6 ขนาด 2x36 วัตต์ บัลลาสต์แกนเหล็กการสูญเสียต่ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 119 ชุด |
496,587.00 | 496,587.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จก. เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
กจล.(ก)สล.147/2567 | 67109379369 | จ้างรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ/เทรลเลอร์ ขนส่งพัสดุไป กฟฟ.หน้างาน (สล.147/2567) | 306,400.00 | 306,400.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักสุจริต ขนส่ง เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
67I031S382 | 67109343504 | จัดซื้อ CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. จำนวน 3,000 เมตร งานผู้ใช้ไฟ(จซ.198/2567) | 359,520.00 | 359,520.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บจก.โฟร์ พลัส อีเล็คทริคอล 359,520.00 บาท
PO 3002499793 ลว. 29/10/2024 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
67I031S380 | 67109342918 | จัดซื้อ CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 จำนวน 12,000 เมตร งานผู้ใช้ไฟ(จซ.196/2567) | 462,240.00 | 462,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บจก.พีเอ็ม โซลูชั่น แอนด์ เพาเวอร์ 462,240.00 บาท
PO 3002499757 ลว. 29/10/2024 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
PEA-SPM2-TDDP2-3(C)/2567 | 67109147869 | จ้างเจาะสำรวจสภาพดิน สำหรับสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 3, สถานีไฟฟ้าสิเกา และสถานีไฟฟ้าชัยบาดาล 3 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 | 151,940.00 | 151,084.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอิร์ท เอ๊กซพลอเรชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
ต.1กฟส.ปข.ผคพ.241/2567 | 67109363986 | ซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ | 245,565.00 | 245,565.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
ต.1กฟส.ปข.ผคพ.242/2567 | 67109363942 | ซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ | 491,772.00 | 491,772.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท แคปซูล คอร์ปอเรท จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
ต.1กฟส.ปข.ผคพ.244/2567 | 67109363887 | ซื้อพัสดุ งบลงทุน | 110,648.70 | 110,648.70 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
ต.1กฟส.ปข.ผคพ.240/2567 | 67109363712 | ซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ | 491,130.00 | 491,130.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
ต.1กฟส.ปข.ผคพ.239/2567 | 67109363620 | ซื้อพัสดุ เพื่อสำรองคลังงานแกก้ระแสไฟฟ้าขัดข้อง | 243,138.24 | 243,138.24 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เจอาร์ อิเลคทริค ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
น.3ลมส.(คพ.)260/2567ลว.9ตุลาคม2567 | 67109120686 | จัดซื้อ TR., 30 KVA,1P,22-0.48/024 KV,SC งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 5 เครื่อง |
449,132.50 | 449,132.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญชัยอินเตอร์เทรด กรุงเทพ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
น.1ลป.(บห.)(ซจ.)236/2567 | 67109346274 | ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๒ รายการ | 322,328.94 | 322,328.94 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บมจ.ศิรกร เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
รายงานขอซื้อ อนุมัติ ผจก.สคว. เลขที่ ฉ.3 สคว.(คพ.)-2203 ลว.24 ต.ค. 2567 | 67109352393 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทชุดโคมไฟ สำหรับใช้งานงบผู้ใช้ไฟในเขตรับผิดชอบของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ. ในสังกัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 208,650.00 | 208,650.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด / ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 208,650.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
รายงานขอซื้อ อนุมัติ ผจก.สคว. เลขที่ ฉ.3 สคว.(คพ.)-2202 ลว.25 ต.ค. 2567 | 67109349132 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบโครงการ คพจ.2 แผน 3 ประเภทสายไฟ สำหรับใช้งานในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟส. ในสังกัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 462,240.00 | 462,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส. ซัพพลาย / ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 462,240.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
น.2 กฟส.มสด.(สน.)118/2567 | 67109346559 | รายงานขอซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 12,000 เมตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด | 462,240.00 | 462,240.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
ต.1กฟส.ปข.ผคพ.237/2567 | 67109340923 | ซื้อพัสดุ เพื่อสำรองคลังสำหรับงานซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี และระบบสายส่ง 115 เควี | 491,772.00 | 491,772.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทู เอส เอส ซิเอนจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
ฉ.๒กฟส.กทล.(ผสน.)150/2567 | 67109334346 | e111จัดซื้อ ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404 จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.2.3 | 489,632.00 | 489,632.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท กิจพูนชัย จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
ฉ.๒กฟส.กทล.(ผสน.)149/2567 | 67109334224 | e11จัดซื้อแร็ค 2x200 มม.(2x8 )แบบหลังยื่น จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ระบบจำหน่ายแรงสูงแยกย่อยหม้อแปลงจำหน่ายและระบบจำหน่ายแรงต่ำ | 284,620.00 | 284,620.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอี่ยมพงษ์พัฒนา จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
ก.1กฟส.ลลก.(คพ)3865/2567 | 67109336957 | จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (กฟส.ลาดหลุมแก้ว) จำนวน 2 รายการ งบทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 495,142.50 | 495,142.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
ฉ.๒กฟส.กทล.(ผสน.)148/2567 | 67109334550 | e111จัดซื้อพัสดุอุปกรกณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ระบบจำหน่ายแรงสูงแยกย่อยหม้อแปลงจำหน่ายและระบบจำหน่ายแรงต่ำ และงบผู้ใช้ไฟ | 489,204.00 | 489,204.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
ก.1กฟส.ลลก.(คพ)3855/2567 | 67109331849 | จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (กฟส.ลาดหลุมแก้ว) จำนวน 3 รายการ งบทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 154,320.75 | 154,320.75 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
น.1สกพ.(กส.)046/2567 | 67109319999 | กฟส.สกพ.จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้างานขยายเขตระบบจำหน่ายครั้งที่ 74/2567 | 104,710.91 | 104,710.91 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี วี 2001 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
น.1สกพ.(กส.)045/2567 | 67109319270 | กฟส.สกพ.จัดซื้ออุปกรณ์งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า ครั้งที่ 67/2567 | 353,122.04 | 353,122.04 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
ต.1 กฟส.ชพ.(คพ.)360/2567 ลว. 22 ต.ค.2567 | 67109302534 | เคเบิลอากาศอลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม. จำนวน 3,000 เมตร | 497,550.00 | 497,550.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
(ต.1)กดส.(คส.)1614/2567 | 67109286789 | ซื้อชุดควบคุมการเข้าออกห้องสื่อสารให้ กฟฟ.หน้างาน จำนวน 20 แห่ง เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 428,000.00 | 374,286.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ้านช่าง.IT เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
ก.๑.กฟส.กบบ.(คพ.)๑๑๘/๒๕๖๗ | 67109264516 | ซื้อพัสดุขาดแคลน 2 รายการ เป็นเงิน 497,550.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 497,550.00 | 497,550.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
ต.2 กฟส.นศ.(ปบ.)3253/2567 | 67109194117 | จ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟส.นศ. 44-003187HTL ซอยนุกูลพัฒนา ม.6 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช | 221,523.67 | 221,523.67 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.ว.วีรทรัพย์ เสนอราคา 198,445.41 บาท(เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
น.1บธ(จจ)010/2567 | 67109216676 | จ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณบ้านป่าก้าง-แสนตอ ม.10 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ตาม WBS : C-67-A-BTHCM.0074.01.1 | 205,512.12 | 201,221.02 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี วี 2022 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
ฉ.3 กรย.(ยธ.) ป.ก. 047/2567 | 67089359158 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหมูสี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 21,942,490.00 | 22,098,175.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐภัทรการก่อสร้าง เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 29 ตุลาคม 2567 |
กบผ.ผพผ.1032/2567 | 67109305345 | จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นและน้ำยาระบายความร้อน เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า เพื่อสำรองคลัง กบผ. |
381,615.50 | 381,615.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจริญมารีน จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 28 ตุลาคม 2567 |
ต.2 กฟส.ทส.(คพ)3574/2567 | 67109237670 | ซื้อ FSD. FULL INSULATED.1X400, 400V จำนวน 146 ชิ้น เพื่อเติมเต็มพัสดุสำรองคลัง Location 0023 สำหรับงานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ของ กฟส.ทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 499,904.00 | 499,904.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอสทีที อิเลคทริค จำกัด 499,904.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 28 ตุลาคม 2567 |
ฉ.2 วรช.กส. 594/2567 | 67109305900 | E017 จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ 056/2567 จำนวน 6 งาน | 131,319.75 | 131,319.75 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลธัญจิรา เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 28 ตุลาคม 2567 |
ฉ.2 วรช.กส. 596/2567 | 67109306207 | E017 จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ 058/2567 จำนวน 5 งาน | 173,510.73 | 173,510.73 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ ไอ เอ็ม ไฮโวลเทจ อุบลราชธานี จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 28 ตุลาคม 2567 |