ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ | รายละเอียด | วงเงินงบประมาณ | ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้ได้รับการคัดเลือก |
---|---|---|---|---|---|
ก.2 พนท.(กส.)/010/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 | จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสุวรรณา ฐานะประสิทธิ์ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0315 | 5,142.82 | 5,142.82 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายเฉลิม รักษาญาติ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564 |
ก.2 พนท.(กส.)/009/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 | จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายยอดชาย ป้านวัน หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0314 | 24,341.87 | 24,341.87 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายเฉลิม รักษาญาติ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564 |
ก.2 พนท.(กส.)/008/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 | จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสาวชนชนก เศวตะทัต หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0288 | 6,629.91 | 6,629.91 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายเฉลิม รักษาญาติ เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564 |
น.2 มสด.(คพ.)6/2564 | รายงานขอซื้อลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. | 476,685.00 | 476,685.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท เอช แม็คซ์ ไวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 476685 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564 |
64I071S001 | จัดซื้อ1.หม้อแปลง 30 kva(SC) 1 เฟส รหัส 1050000011 จำนวน 2 เครื่อง 2.หม้อแปลง 160 kva(SC) 3 เฟส รหัส 1050010068 จำนวน 1 เครื่อง 3.หม้อแปลง 250 kva(SC) 3 เฟส รหัส 1050010069 จำนวน 1 เครื่อง |
472,191.00 | 472,191.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์เซอร์วิส เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564 |
G091 | ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจัดส่งหนังสือแจังเตือนค่าไฟฟ้าด้วยโปรแกรม INSx ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
1,561,465.89 | 1,561,465.89 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | บริษัท เค เอส สุขเสถียร จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564 |
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)112D/2563 | ประกวดราคาซื้อหม้อแปลง 250 KVA, 3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 90 เครื่อง ตามแผนจัดหาพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)112D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 25,856,550.00 | 16,033,950.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | บริษัท เอส.พี.อีเล็คทริคอินดัสตรี จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 14,107,950.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564 |
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)110D/2563 | ประกวดราคาซื้อหม้อแปลง 100 KVA, 3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 110 เครื่อง ตามแผนจัดหาพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)110D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 18,926,160.00 | 13,829,750.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)ราคาที่ตกลงซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 11,340,395.00บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564 |
ฉ.2อจ.(บห.)3/2564 | จัดซื้อเสาคอนกรีต 8 เมตร จำนวน 300 ต้น WBS:C-63-E-ANCXX.1000 | 490,809.00 | 490,809.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัททมอแลนด์ จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
ก.2-ชบ.(คพ.)20/2564 | จัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ขาดแคลน สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ | 496,275.63 | 496,275.63 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เลขที่ 111 หมู่ 11 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
น.2ตก.(คพ.)207/2564 | จัดซื้อพัสดุพัสดุขาดแคลนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก | 492,157.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1 บริษัท พรเทพสถิต จำกัด เสนอราคา 2 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 475,936.00-บาท
2 บริษัท เบสท์… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
|
E091ฉ.2 สล./(บห.)112/2564 | หม้อแปลงขนาด 100 KVA จำนวน 3 เครื่อง | 377,175.00 | 377,175.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัทมีทรัพย์ อิเล็คตริก จำกัด เสนอราคา 377,175 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
ต.1รน.(คพ.)136/2564 | ซื้อหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง | 283,550.00 | 283,550.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 283550.-บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
9/C 0055/64 | 9/C 0055/64 ซื้ออะไหล่รถเครนฯ ALTEC รุ่น DM45B-TR ทะเบียน 83-5672 รบ. ต.1-09-1050 | 275,150.50 | 275,150.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท ยูพีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 275,150.50 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
9/C 0054/64 | 9/C 0054/64 ซื้ออะไหล่รถเครนฯ ALTEC รุ่น DM45B-TR ทะเบีย 81-3441 ชพ. ต.1-09-1051 | 275,150.50 | 275,150.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท ยูพีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 275,150.50 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
9/C 0085/64 | 9/C 0085/64 ซื้ออะไหล่รถเครนฯ ALTEC รุ่น DM45B-TR ทะเบียน 81-7393 พบ. ต.1-09-1097 | 275,150.50 | 275,150.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท ยูพีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 275,150.50 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
9/C 0185/64 | 9/C 0185/64 ซื้ออะไหล่รถกระเช้า VERSALIFT สำรองคลัง ผพจ. | 436,581.40 | 436,581.40 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรลือกลการ ราคาที่ตกลงซื้อ 436,581.40 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
ก.1ธญ.(คพ)-2/2564 | ก.1ธญ.(คพ)-2/2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบลงทุนจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับงานย้ายแนวในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าระบบ 22 เควี ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 6 รายการ | 145,877.38 | 145,877.38 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พีเอสที เสนอราคา 145,817.46 บาท วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
ฉ.1บผ.(กส.)59/2563 | จ้างเหมาขยายเขต คฟม.บ้านวังหิน ม.7 ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น | 346,123.60 | 363,860.19 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.ผลทิพย์รุ่งเรืองการไฟฟ้า เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
กคบ.ช003/2564 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ กฟย.อุ้มผาง (ครั้งที่1/2564) | 550,964.40 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เป็นเงิน 550964.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
|
ต.3กฟส.พล.(กป.)010/2564 | จ้างเหมาบุคคลภาคนอกตัดต้นไม้ใกล้เเนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงสูง ประจำเดือนมกราคม 2564 | 126,777.67 | 114,096.90 | วิธีเฉพาะเจาะจง | เขตพื้นที่รับผอดชอบ กฟส.พล. นายทองเจือ ธรรมดา เสนอราคา ที่ 57,800.00 บาท
เขตพื้นที่รับผอดชอบ กฟย.อ… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
น.2 พร.(คพ.)6/2564 | จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน จำนวน 4 รายการ งบผู้ใช้ไฟ | 227,054.00 | 227,054.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท ฟามีล เทค จำกัด เสนอราคา 4 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 227,054.- บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
ฉ.1กฟจ.ขก.2(บห)220/2564 | จัดซื้อพัสดุหลัก-รอง จำนวน 9 รายกาา สำหรับงบงานผู้ใช้ไฟ | 477,760.35 | 477,760.35 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
น.2 พร.(คพ.)5/2564 | จัดซื้อเสาคอนกรีต 9 และ เสาคอนกรีต 12 งบคอนเตรีต-ขยายเขตปี2564 | 492,638.70 | 492,638.70 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศัยคอนกรีต เสนอราคา 491,879.- บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
ก.2 พนท.(บห.)007/2564 ลงวันที่ 19 ม.ค. 64 | จัดจ้างดูแลรักษาต้นไม้ในบริเวณสำนักงาน เดือนมกราคม 2564 | 3,000.00 | 3,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายณัฐพงศ์ เถลิงพงษ์ ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
ฉ3กฟส.อ.ทต.47/2564 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ( 2 ช่อง จอดได้ 6 คัน ) | 195,810.00 | 195,810.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายประดับ ใจดี เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
ฉ.2 กส.(บห)005/2564 | ปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ (E-Proxy) | 214,000.00 | 214,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.เอสที.ซี148 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
ก 1 กฟอ กบบ (ผคพ) 01/2564 | จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 7 รายการ | 174,901.13 | 174,901.13 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ส. อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เสนอราคา 174901.13 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
ต.2กฟจ.พง.(คพ.)-158/2564 | รายงานการขอซื้อพัสดุขาดแคลนสำรองคลังงบผู้ใช้ไฟ SEFETY STOCK จำนวน 1 รายการ แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 445,120.00 | 445,120.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เจ ดี เอ็ม เอส ซัพพลาย ได้เสนอราคารวม 1 รายการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 445,120.00… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
ต.1 ชพ.(คพ.) 14/2564 | หม้อแปลง 50 KVA 3 P 22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 1 เครื่อง หม้อแปลง 100 KVA 3 P 22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 1 เครื่อง หม้อแปลง 250 KVA 3 P 22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 1 เครื่อง |
392,369.00 | 392,369.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทองสุข อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
ต.1ปข.ผคพ7/2564 | ซื้อพัสดุเพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 12 รายการ (รายการที่ 006) | 490,423.80 | 490,423.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หจก.ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง & เซอวิส เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
น.1 ชร.(จซ.)006/2564 | ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบลงทุน I-63-A-CHRBG.19.B304 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด | 432,494.00 | 432,494.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
ต.2 พพ.(ปบ.) -13/2564 | 1.1 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำ แผนงานที่ 1 PPA1WB-01 พุนพิน 1 - PPA1WS- 03ถึง PPB5WS- 05/1 ร้านทองมาวินระยะทางรวม 89.10 กม. 1.2 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำ แผนงานที่ 2 PPB3F-01 ประปาบ้านทุ่งคอก ถึง PPB3F-20/1 ซ.สวนส้ม ระยะทางรวม 65.80 กม. 1.3 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำ แผนงานที่ 3 PPB10F-11 บ้านท่าโรงช้าง ถึง PPB10F-11/2 บ้านท่าโรงช้าง ระยะทางรวม 28.00 กม. |
470,916.20 | 470,916.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายประเสริฐ แดงสุด เสนอแผนงานที่ 1 178,155 บาท
นายพัทธกฤต ขุนทองจันทร์ เสนอแผนงานที่ 2 194,300… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
ก.๒กล.(คพ.)๐๐๐๕/๒๕๖๔ | พัสดุเข้างานงบผู้ใช้ไฟ | 441,283.84 | 441,283.84 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 437,314.14 บาท เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
น.1กฟส.อ.พร้าว(บง)42/2564 | งานจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่ายจากภัยพิบัติบ้านสามลี่-บ้านแม่แวน ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 143,069.78 | 143,069.78 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภินันท์ขนส่ง 2009 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
ก.2 พนท.(กส.)/007/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 | จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท บริทาเนีย จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0297 | 8,021.68 | 8,021.68 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
ก.2 พนท.(กส.)/006/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 | จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสาวชุดาภัค เหลืองอ่อน หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0292 | 4,716.53 | 4,716.53 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
ก.2 พนท.(กส.)/005/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 | จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสาวพัทธ์ชลิตา พัชรสินรุ่งเรือง หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0287 | 3,851.04 | 3,851.04 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
ก.2 พนท.(กส.)/004/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 | จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายสมนึก ขลุ่ยโนรี หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0296 | 6,513.58 | 6,513.58 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
ก.2 พนท.(กส.)/003/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 | จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0308 | 10,451.08 | 10,451.08 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
ก.2 พนท.(กส.)/002/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 | จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายสำราญ นันทวัฒนานุกูล หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0313 | 12,349.54 | 12,349.54 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
64017083602 | จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบรายครั้ง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1) | 498,307.56 | 498,305.56 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายสวัสดิ์ พันธุ์ผัก เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
ก.2 สอด.(กส.)016/2563 | จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรงงาน)ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบคฟม.2 อบต.โป่งน้ำร้อน คลองตาคง-ป่าในฝัน ม.1 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี | 1,584,056.69 | 1,584,056.69 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจอิเล็กทริค 955 เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
กบญ.ก.1(B)-กปบ-215-2563 | จัดซื้อสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 176 ชุด | 32,541,696.00 | 32,541,696.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
PEA(S2) ภก.(มต.) 294/2563 | งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 |
2,089,175.00 | 2,089,175.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | 1. งานติดตั้ง,สับเปลี่ยน,ถอนคืน,ย้าย,เพิ่ม/ลดขนาด มิเตอร์ ในพื้นที่ตำบลวิชิต ,ตำบลกะทู้ ,… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
กฟภ.กจพ.2-ป(รช)-003-2563 | จัดเช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ (ระยะเวลาเช่า 5 ปี) | 24,055,740.00 | 24,055,740.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | รายการที่ 1
-
รายการที่ 2
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564 |
ก.2-ชบ.(คพ.)12/2564 | จัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ขาดแคลน สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ | 498,085.00 | 498,085.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เลขที่ 111 หมู่ 11 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ… เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564 |
ฉ.3 กฟจ.นม3 (สรน)(บห.)94/2564 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบคพจ.2 แผน 4 จำนวน 1 รายการ (TR.,100 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 3 เครื่อง) |
377,175.00 | 377,175.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564 |
ก.2 รย.(บห.)/H0012/2564 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลน รายการหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 เควีเอ 3 เฟส ชนิดทนการลัดวงจร จำนวน 5 เครื่อง | 442,445.00 | 442,445.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564 |
ฉ.3 นส. 022/2564 | อ่างซิ้งค์สเตนเลส 1 หลุม พร้อมขาและก๊อก | 1,850.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์พาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564 |